Descripción
Compartir
Té Negro
S/15.00
Tabla Nutricional
01 taza de Té Pacawi contiene:
Proteinas | 0.1 gr. |
---|---|
Hidratos de Carbono | 0.4 gr. |
Grasas | 0.1 gr. |
Fibra | 0.0 gr. |
Vitamina B2 | 0.05 mg. |
Vitamina B3 | 0.2 mg. |
Fósforo | 4.0 mg. |
Calcio | 5.0 mg. |
Flúor | 3.2 mg |
Yodo | 8.0 mg. |
Cromo | 0.11 mg. |
Selenio | 6.0 mg. |
Teína | 0.05 mg. |
Catequinas | 32.0 mg. |
Teaflavinas | 6.0 mg. |
Tearubiginas | 73.5 mg. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.